Відеореєстратор Dahua DH-XVR5104C-I3
3634 ₴
Відеореєстратор Dahua DH-XVR5104C-I3 – енергоефективний пристрій для спостереження та запису відео, що підтримує до 4 каналів. Завдяки технології HDCVI, пристрій забезпечує високу якість зображення навіть при низьких освітленні. Можливість вагомої компресії відео дозволяє зберігати більше записів без втрати якості. Інтуїтивний інтерфейс і різноманітні функції, включаючи віддалений доступ через мобільні додатки, роблять його ідеальним вибором для охорони вашого майна.
- Доставка по всій Україні (Нова Пошта, Урпошта)
- Повна або часткова передплата
- Офіційна гарантія від виробника
Опис товару
Відеореєстратор Dahua DH-XVR5104C-I3 — це потужний пристрій, створений для ефективної відеоспостереження в різних умовах. Завдяки своїй надійній архітектурі та сучасним технологіям, він забезпечує високу продуктивність і якість зображення. Пристрій підтримує 4 канали запису, що дозволяє одночасно підключати до чотирьох камер, забезпечуючи комплексний огляд території.
DH-XVR5104C-I3 використовує різноманітні формати відео, включаючи AHD, TVI, CVI та IP, що робить його універсальним рішенням для систем відеоспостереження. Максимальна роздільна здатність запису до 5 МП гарантує чіткість і деталізацію зображення, що особливо важливо при ідентифікації об’єктів у кадрі.
Пристрій обладнаний інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що спрощує налаштування та управління. Відеореєстратор підтримує функцію віддаленого доступу через мобільний додаток і веб-інтерфейс, дозволяючи вам переглядати відео в режимі реального часу, а також зберігати архіви для подальших розслідувань.
Dahua DH-XVR5104C-I3 має вбудовану технологію DVR з можливістю підтримки жорсткого диска об’ємом до 6 ТБ, що забезпечує тривалий запис відео без переривань. Завдяки функціям детекції руху, налаштуванням запису за розкладом та автоматичного пошуку випадків, ви можете ефективно керувати системою спостереження.
Функціонал пристрою доповнює її надійна конструкція: компактний, стильний корпус і можливість монтажу в різних умовах. Відеореєстратор Dahua DH-XVR5104C-I3 стане незамінним помічником для бізнесу, житлових комплексів або охоронних служб, гарантує безпеку та контроль у будь-який час доби.
Характеристики
| Кількість каналів | 4 |
|---|---|
| Детекція хиткої ходи | немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Метод стиснення відео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Частота кадрів | 25 |
| Протоколи мережі | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search |
| Детекція руху | є |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Кількість моніторів | 2 |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Розпізнавання обличчя | є |
| Детекція обличчя | є |
| Підрахунок людей | немає даних |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Смарт трекінг | немає даних |
| Теплова мапа | немає даних |
| Скупчення людей | немає даних |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Управління | миша + через мережу |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає даних |
| Частота входів | немає даних |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Детекція куріння | немає даних |
| Перетин паркану | немає даних |
| Детекція розмови по телефону | немає даних |
| POS термінал | немає даних |
| Паркування | немає даних |
| Виявлення ЗІЗ | немає даних |
| Вимірювання температури середовища | немає даних |
| Кількість HDD загальна | 1 |
| Тривога (вх/вих) | немає |
| PoE входи | немає |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, документація |
| Кількість користувачів | 128 |
| Тип камер, що підключаються | універсальна сумісність |
| Вхідний потік | немає даних |
| Бренд | Dahua |
| Попередньо встановлений накопичувач | немає |
| Захист периметру (вторгнення) | є |
| Захист периметра (вторгнення) | є |
| Роздільна здатність запису відео | 5 Мп |
| VGA | 1 |
| eSata | немає |
| RS-232 | немає |
| RS-485 | немає |
| USB | 2 |
| RCA | 2 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| RAID | немає |
| Тип | XVR |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 6 ТБ |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| RJ-45 (PoE) | немає |
| HDMI | 1 |
| Споживана потужність | 4 Вт (без HDD і PoE) |
| Джерело живлення | 12V/1.5A |
| Робоча температура | -10°C~ + 45°C |
| Розміри (ШхВхГ) | 205х46х211 мм |
| Вага | 0.49 кг |
| Роздільна здатність відеовиходів | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |





